ÁRLISTA
A feltüntetett árlista nem teljes. Az árak az ÁFÁ-t tartalmazzák. Érvényes: 2024. július 1-től. Az árak tájékoztató jellegűek, az egyéni árszabást és a változtatás jogát fenntartjuk!
Kedves Pácienseink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 24 órán belül lemondott vagy le nem mondott időpont esetén 10.000Ft rendelkezésre állási díjat számolunk fel.
Köszönjük megértésüket!
DIAGNOSZTIKA
Szakorvosi konzultáció, állapotfelmérés | 15.000 HUF |
Intraorális röntgen | 4.000 HUF |
OP (panoráma röntgen, teleröntgen) | 12.000 HUF |
CBCT felvétel, kis térfogatú | 15.000 HUF |
CBCT felvétel alsó és felső állcsontról | 25.000 HUF |
SZÁJHIGIÉNÉS KEZELÉS, FOGFEHÉRÍTÉS
Hagyományos fogkőeltávolítás, szájhigiénés kezelés, tanácsadás | 23.000 – 25.000 HUF |
Fogkőeltávolítás, szájhigiénés kezelés EMS, irányított Biofilm terápia (GBT) airflow technológiával | 35.000 HUF |
BlancOne Click fogfehérítés BlancOne Touch fogfehérítés BlancOne Ultra fogfehérítés Hagyományos rendelői fogfehérítés | 30.000 HUF 60.000 HUF 99.000 HUF 95.000 HUF |
Hagyományos otthoni fogfehérítés (2 db sín + 4 fecskendő) | 80.000 HUF |
FOGÁSZAT
Tömés (szuvasodás kiterjedésének mértékétől és fogfelszín érintettségétől függően) | 15.000 – 39.000 HUF |
Tejfog tömés | 16.000 HUF |
Amalgám tömés eltávolítása | 3.900 HUF |
Trepanálás, gyökércsatorna megmunkálás (gyökércsatornák számától függően) | 19.000 – 55.000 HUF |
Gyökértömés (gyökércsatornák számától függően) | 35.000 HUF – 60.000 HUF |
Inlay | 95.000 – 105.000 HUF |
Fémkerámia korona | 85.000 HUF |
Fémkerámia korona implantátumra | 95.000 HUF |
Cirkonium korona | 109.000 HUF |
Cirkonium korona implantátumra | 119.000 HUF |
Préskerámia korona, héj | 115.000 HUF |
Teljes kivehető fogsor, fogívenként | 240.000 HUF |
Implantátumon rögzülő fogsorok, fogívenként | 320.000 – 650.000 HUF |
Barázdazárás | 15.000 HUF |
Harapásemelő készülék | 25.000 HUF |
Fogékszer | 35.000 HUF |
FOGSZABÁLYOZÁS (rögzített, kivehető, láthatatlan)
Konzultáció, analízis, kezelési terv felállítása | 25.000 HUF |
OP (panoráma röntgen), teleröntgen | 22.000 HUF |
RÖGZÍTETT | |
Fém ragasztott készülékkel (kb. 2 éves kezelés, havi konzultációk a készülék aktiválásával), fogívenként | 410.000 HUF |
Kerámia ragasztott készülékkel (kb. 2 éves kezelés, havi konzultációk a készülék aktiválásával), fogívenként | 460.000 HUF |
Kivehető készülék (készülék, havi konzultációk) | 250.000 – 400.000 HUF |
Láthatatlan fogszabályozás | 70.000 HUF |
Fogszabályozó sín | 45.000 HUF |
PARODONTÁLIS KEZELÉS
Parodontális műtét, nyitott curettage, 1 fog esetén | 29.000 HUF |
Parodontális műtét, nyitott curettage, 2-3 fog esetén | 59.000 HUF |
Parodontális műtét, nyitott curettage, 4-6 fog esetén | 89.000 HUF |
Parodontális zárt curettage, 1 fog esetén | 25.000 HUF |
Parodontális zárt curettage, 2-4 fog esetén (foganként) | 20.000 HUF |
Parodontális zárt curettage, quadrans | 70.000 HUF |
SZÁJSEBÉSZET
Fogeltávolítás, foggyökér eltávolítás | 25.000 HUF |
Tejfog eltávolítás | 15.000 HUF |
Műtéti fogeltávolítás | 45.000 HUF |
Bölcsességfog eltávolítás | 35.000 – 59.000 HUF |
Foggyökér resectio | 48.000 – 58.000 HUF |
Ciszta eltávolítás állcsontból | 65.000 HUF |
Sinus (arcüreg) zárás | 50.000 HUF |
Sinus (arcüreg) elevatio, transalveolaris (csontpótló anyag nélkül) | 95.000 HUF |
Sinus (arcüreg) elevatio, lateralis | 255.000 HUF |
Csontpótlás Retromoláris csontátültetés | 43.000 – 60.000 HUF 280.000 HUF |
Implantátum beültetés (Dentium, AlphaBio, Camlog) | 150.000 – 190.000 HUF |
Implantátum felszabadítás gyógycsavarral | 25.000 HUF |
Frenulectomia | 35.000 HUF |
Lágyrész korrekció, vestibulum plastica | 35.000 HUF |
Retineált fog eltávolítás | 69.000 HUF |
Retineált fog feltárása, brackettálás | 95.000 HUF |
Laser-es beavatkozások | 14.000 HUF-tól |
Koronahosszabbító műtét | 39.000 HUF |
Nyálkő eltávolítás | 40.000 HUF |
Szövettani vizsgálat | 25.000 HUF |
Altatás | 210.000 HUF-tól |
az időpont biztosítása érdekében.
LOGOPÉDIA
Nyelvlökéses nyelés terápia 1 alkalom | 15.000 HUF |
Nyelvlökéses nyelés terápia csomag (12×1 órás kezelés, heti 1 alkalom) | 160.000 HUF |